| Hasdrubal Thalassa & Spa Hammamet | A partir de | 176.000 LPD |
| The Russelior | A partir de | 125.000 LPD |
| Movenpick Resort & Marina Spa | A partir de | 110.000 LPD |
| El Mouradi Africa | A partir de | 118.000 LPD |
| Sheraton Hotels & Resort | A partir de | 147.000 LPD |
| Thalassa Mahdia | A partir de | 85.000 AI |
| Sentido Phenicia | A partir de | 100.000 AI |
| Riu Imperial marhaba | A partir de | 93.000 AI |
| Thalassa Sousse | A partir de | 85.000 AI |
| Riu El Mansour | A partir de | 75.000 AI |
| Itropika | A partir de | 58.000 LPD |
| Fascination Tunisie | A partir de | 1500.000 DT |
| Belle Tunisie | A partir de | 600.000 DT |
| Mosaique Tunisienne | A partir de | 500.000 DT |
| Sur Les Traces de Breberes | A partir de | 800.000 DT |
| Sur Les Traces des Romains | A partir de | 850.000 DT |
| Zenith | A partir de | 960.000 DT |

Designed by